자매도시
중국 징더전시(景德鎭市)
중국 장시성 (中國 江西省) 북동부
우호도시
중국 우시시(無錫市)
장쑤성의 남부
자매도시
일본 고카시(甲賀市)
자매도시
일본 세토시(瀬戸市)
아이치현의 북쪽, 나고야시 북동 약 20㎞
자매도시
미국 샌타페이시(Santa-Fe)
미국 남서부 뉴멕시코 주 소재
우호도시
미국 페어팩스 카운티(Fairfax County)
버지니아주의 북동쪽
우호도시
프랑스 리모주시(Limoges)
프랑스 중서부 내륙
기타도시
일본 고리야마시(郡山市)
동북지방인 후쿠 시마현 중앙
기타도시
일본 가고시마시(鹿児島市)
규슈(九州) 남부 가고시마현 중앙
기타도시
이탈리아 파엔자시(Faenza)
이탈리아 반도 동북부
기본현황 | 결연일자 | 1997년 07월 16일 |
---|---|---|
위치 | 중국 장시성 (中國 江西省) 북동부 | |
면적 | 5,256㎢ | |
인구 | 165만명 | |
홈페이지 | http://www.jdz.gov.cn | |
지역특성 | 기후 | 아열대계절풍기후 |
주요특산물 | 도자기, 고령토, 차, 쌀, 목화, 땅콩 | |
주요교류현황 |
|
|
|
기본현황 | 결연일자 | 2005년 09월 11일 |
---|---|---|
위치 | 장쑤성의 남부 | |
면적 | 4650 ㎢ | |
인구 | 648만명 | |
홈페이지 | http://www.wuxi.gov.cn | |
지역특성 | 기후 | 아열대계절풍기후 |
주요특산물 | 갈비, 복숭아, 토우, 이싱 자사호, 태선(太鮮)요리 | |
주요교류현황 |
|
|
|
기본현황 | 결연일자 | 2005년 11월 19일 |
---|---|---|
면적 | 481.69㎢ | |
인구 | 92,889명 | |
홈페이지 | http://www.city.koka.lg.jp | |
지역특성 | 기후 | 아열대계절풍기후 |
주요특산물 | 도자기, 술, 녹차, 떡, 버섯 | |
주요교류현황 |
|
|
|
기본현황 | 결연일자 | 2006년 04월 20일 |
---|---|---|
위치 | 아이치현의 북쪽, 나고야시 북동 약 20㎞ | |
면적 | 116㎢ | |
인구 | 131,461명 | |
홈페이지 | http://www.city.seto.aichi.jp | |
지역특성 | 기후 | 아열대계절풍기후 |
주요특산물 | 도자기, 돼지고기, 야끼소바 | |
주요교류현황 |
|
|
|
기본현황 | 결연일자 | 2013년 11월 18일 |
---|---|---|
위치 | 미국 남서부 뉴멕시코 주 소재 | |
면적 | 119.09㎢ | |
인구 | 147,423명 | |
홈페이지 | http://www.co.santa-fe.nm.us | |
지역특성 | 기후 | 온대계절풍기후 |
주요특산물 | 도자 및 민속공예, 터키석 | |
주요교류현황 |
|
|
|
기본현황 | 결연일자 | 2013년 5월 23일 |
---|---|---|
위치 | 버지니아주의 북동쪽 | |
면적 | 1,502km² | |
인구 | 112만명 | |
홈페이지 | http://www.fairfaxcounty.gov | |
지역특성 | 기후 | 온난습윤기후 |
주요특산물 | ||
주요교류현황 |
|
|
|
기본현황 | 결연일자 | 2015년 4월 예정 |
---|---|---|
위치 | 프랑스 중서부 내륙 | |
면적 | 77.45 km² | |
인구 | 173,299명 | |
홈페이지 | http://www.mairie-limoges.fr | |
지역특성 | 기후 | 서안해양성기후 |
주요특산물 | 도자기, 클라푸티(과자) | |
주요교류현황 |
|
|
|
기본현황 | 위치 | 동북지방인 후쿠 시마현 중앙 |
---|---|---|
면적 | 757㎢ | |
인구 | 329,173명 | |
홈페이지 | http://www.city.koriyama.fukushima.jp | |
지역특성 | 기후 | 아열대계절풍기후 |
주요특산물 | 쌀, 무, 잉어 | |
주요교류현황 |
|
|
|
기본현황 | 위치 | 규슈(九州) 남부 가고시마현 중앙 |
---|---|---|
면적 | 547㎢ | |
인구 | 606,771명 | |
홈페이지 | http://www.city.kagoshima.lg.jp | |
지역특성 | 기후 | 아열대계절풍기후 |
주요특산물 | 흑돼지, 밀감, 무, 이모쇼츄(술) | |
주요교류현황 |
|
|
|
기본현황 | 위치 | 이탈리아 반도 동북부 |
---|---|---|
면적 | 5,256㎢ | |
인구 | 165만명 | |
홈페이지 | http://www.comune.faenza.ra.it | |
지역특성 | 기후 | 서안해양성기후 |
주요특산물 | 도자, 고추 | |
주요교류현황 |
|
|
|
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?